期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290336 | 86s | 17 | 大 单 | ||
3290335 | 04:21 | 8+4+5=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3290334 | 04:18 | 3+4+7=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3290333 | 04:14 | 2+3+8=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3290332 | 04:11 | 2+9+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3290331 | 04:07 | 0+7+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3290330 | 04:04 | 8+2+6=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3290329 | 04:00 | 5+6+3=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3290328 | 03:57 | 0+0+3=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3290327 | 03:53 | 3+9+7=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3290326 | 03:50 | 9+1+6=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3290325 | 03:46 | 3+1+8=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3290324 | 03:43 | 9+0+3=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3290323 | 03:39 | 3+4+1=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3290322 | 03:36 | 3+5+3=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3290321 | 03:32 | 1+0+2=03 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290335 | 17 | 大 | 单 | ||
3290334 | 14 | 大 | 双 | ||
3290333 | 13 | 小 | 单 | ||
3290332 | 17 | 大 | 单 | ||
3290331 | 14 | 大 | 双 | ||
3290330 | 16 | 大 | 双 | ||
3290329 | 14 | 大 | 双 | ||
3290328 | 03 | 小 | 单 | ||
3290327 | 19 | 大 | 单 | ||
3290326 | 16 | 大 | 双 | ||
3290325 | 12 | 小 | 双 | ||
3290324 | 12 | 小 | 双 | ||
3290323 | 08 | 小 | 双 | ||
3290322 | 11 | 小 | 单 | ||
3290321 | 03 | 小 | 单 | ||
3290320 | 27 | 大 | 单 | ||
3290319 | 18 | 大 | 双 | ||
3290318 | 15 | 大 | 单 | ||
3290317 | 03 | 小 | 单 | ||
3290316 | 09 | 小 | 单 | ||
3290315 | 12 | 小 | 双 | ||
3290314 | 15 | 大 | 单 | ||
3290313 | 06 | 小 | 双 | ||
3290312 | 13 | 小 | 单 | ||
3290311 | 13 | 小 | 单 | ||
3290310 | 07 | 小 | 单 | ||
3290309 | 15 | 大 | 单 | ||
3290308 | 16 | 大 | 双 | ||
3290307 | 06 | 小 | 双 | ||
3290306 | 11 | 小 | 单 | ||
3290305 | 15 | 大 | 单 | ||
3290304 | 02 | 小 | 双 | ||
3290303 | 23 | 大 | 单 | ||
3290302 | 10 | 小 | 双 | ||
3290301 | 07 | 小 | 单 | ||
3290300 | 10 | 小 | 双 | ||
3290299 | 21 | 大 | 单 | ||
3290298 | 19 | 大 | 单 | ||
3290297 | 14 | 大 | 双 | ||
3290296 | 13 | 小 | 单 | ||
3290295 | 20 | 大 | 双 | ||
3290294 | 12 | 小 | 双 | ||
3290293 | 12 | 小 | 双 | ||
3290292 | 12 | 小 | 双 | ||
3290291 | 12 | 小 | 双 | ||
3290290 | 10 | 小 | 双 | ||
3290289 | 17 | 大 | 单 | ||
3290288 | 13 | 小 | 单 | ||
3290287 | 10 | 小 | 双 | ||
3290286 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【25】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【10】次 | ||
17后开出13 10 12 13 17 12 18 13 21 13 |