期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246342 | 09 | 杀大双 | |||
3246341 | 17:33 | 8+4+4=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3246340 | 17:29 | 6+4+3=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3246339 | 17:26 | 7+2+2=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3246338 | 17:22 | 9+6+4=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3246337 | 17:19 | 4+3+2=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3246336 | 17:15 | 0+7+6=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3246335 | 17:12 | 6+6+4=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3246334 | 17:08 | 6+6+5=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3246333 | 17:05 | 2+9+0=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3246332 | 17:01 | 2+8+2=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3246331 | 16:58 | 2+7+1=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3246330 | 16:54 | 1+5+8=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3246329 | 16:51 | 4+6+7=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3246328 | 16:47 | 7+8+8=23 | 13 | 杀大双 | 对 |
3246327 | 16:44 | 9+6+1=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246341 | 16 | 大 | 双 | ||
3246340 | 13 | 小 | 单 | ||
3246339 | 11 | 小 | 单 | ||
3246338 | 19 | 大 | 单 | ||
3246337 | 09 | 小 | 单 | ||
3246336 | 13 | 小 | 单 | ||
3246335 | 16 | 大 | 双 | ||
3246334 | 17 | 大 | 单 | ||
3246333 | 11 | 小 | 单 | ||
3246332 | 12 | 小 | 双 | ||
3246331 | 10 | 小 | 双 | ||
3246330 | 14 | 大 | 双 | ||
3246329 | 17 | 大 | 单 | ||
3246328 | 23 | 大 | 单 | ||
3246327 | 16 | 大 | 双 | ||
3246326 | 18 | 大 | 双 | ||
3246325 | 20 | 大 | 双 | ||
3246324 | 08 | 小 | 双 | ||
3246323 | 15 | 大 | 单 | ||
3246322 | 12 | 小 | 双 | ||
3246321 | 12 | 小 | 双 | ||
3246320 | 15 | 大 | 单 | ||
3246319 | 14 | 大 | 双 | ||
3246318 | 11 | 小 | 单 | ||
3246317 | 23 | 大 | 单 | ||
3246316 | 15 | 大 | 单 | ||
3246315 | 18 | 大 | 双 | ||
3246314 | 12 | 小 | 双 | ||
3246313 | 06 | 小 | 双 | ||
3246312 | 21 | 大 | 单 | ||
3246311 | 15 | 大 | 单 | ||
3246310 | 22 | 大 | 双 | ||
3246309 | 15 | 大 | 单 | ||
3246308 | 14 | 大 | 双 | ||
3246307 | 15 | 大 | 单 | ||
3246306 | 12 | 小 | 双 | ||
3246305 | 09 | 小 | 单 | ||
3246304 | 21 | 大 | 单 | ||
3246303 | 21 | 大 | 单 | ||
3246302 | 22 | 大 | 双 | ||
3246301 | 08 | 小 | 双 | ||
3246300 | 13 | 小 | 单 | ||
3246299 | 11 | 小 | 单 | ||
3246298 | 13 | 小 | 单 | ||
3246297 | 14 | 大 | 双 | ||
3246296 | 06 | 小 | 双 | ||
3246295 | 18 | 大 | 双 | ||
3246294 | 24 | 大 | 双 | ||
3246293 | 14 | 大 | 双 | ||
3246292 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
16后开出13 23 13 10 04 07 20 02 07 20 |