期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304797 | 15 | 单 | |||
3304796 | 03:43 | 9+1+1=11 | 15 | 单 | 对 |
3304795 | 03:39 | 3+4+3=10 | 16 | 双 | 对 |
3304794 | 03:36 | 1+8+6=15 | 17 | 单 | 对 |
3304793 | 03:32 | 5+0+6=11 | 07 | 单 | 对 |
3304792 | 03:29 | 3+4+4=11 | 14 | 双 | 错 |
3304791 | 03:25 | 2+1+5=08 | 22 | 双 | 对 |
3304790 | 03:22 | 7+5+0=12 | 05 | 单 | 错 |
3304789 | 03:18 | 5+6+5=16 | 15 | 单 | 错 |
3304788 | 03:15 | 4+0+5=09 | 08 | 双 | 错 |
3304787 | 03:11 | 5+6+8=19 | 14 | 双 | 错 |
3304786 | 03:08 | 7+1+0=08 | 14 | 双 | 对 |
3304785 | 03:04 | 2+0+3=05 | 19 | 单 | 对 |
3304784 | 03:01 | 2+6+2=10 | 06 | 双 | 对 |
3304783 | 02:57 | 9+2+8=19 | 11 | 单 | 对 |
3304782 | 02:54 | 8+7+7=22 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304796 | 11 | 小 | 单 | ||
3304795 | 10 | 小 | 双 | ||
3304794 | 15 | 大 | 单 | ||
3304793 | 11 | 小 | 单 | ||
3304792 | 11 | 小 | 单 | ||
3304791 | 08 | 小 | 双 | ||
3304790 | 12 | 小 | 双 | ||
3304789 | 16 | 大 | 双 | ||
3304788 | 09 | 小 | 单 | ||
3304787 | 19 | 大 | 单 | ||
3304786 | 08 | 小 | 双 | ||
3304785 | 05 | 小 | 单 | ||
3304784 | 10 | 小 | 双 | ||
3304783 | 19 | 大 | 单 | ||
3304782 | 22 | 大 | 双 | ||
3304781 | 03 | 小 | 单 | ||
3304780 | 13 | 小 | 单 | ||
3304779 | 16 | 大 | 双 | ||
3304778 | 15 | 大 | 单 | ||
3304777 | 13 | 小 | 单 | ||
3304776 | 15 | 大 | 单 | ||
3304775 | 15 | 大 | 单 | ||
3304774 | 11 | 小 | 单 | ||
3304773 | 18 | 大 | 双 | ||
3304772 | 08 | 小 | 双 | ||
3304771 | 12 | 小 | 双 | ||
3304770 | 16 | 大 | 双 | ||
3304769 | 17 | 大 | 单 | ||
3304768 | 18 | 大 | 双 | ||
3304767 | 15 | 大 | 单 | ||
3304766 | 11 | 小 | 单 | ||
3304765 | 14 | 大 | 双 | ||
3304764 | 16 | 大 | 双 | ||
3304763 | 05 | 小 | 单 | ||
3304762 | 22 | 大 | 双 | ||
3304761 | 09 | 小 | 单 | ||
3304760 | 15 | 大 | 单 | ||
3304759 | 12 | 小 | 双 | ||
3304758 | 12 | 小 | 双 | ||
3304757 | 22 | 大 | 双 | ||
3304756 | 05 | 小 | 单 | ||
3304755 | 14 | 大 | 双 | ||
3304754 | 11 | 小 | 单 | ||
3304753 | 11 | 小 | 单 | ||
3304752 | 12 | 小 | 双 | ||
3304751 | 15 | 大 | 单 | ||
3304750 | 17 | 大 | 单 | ||
3304749 | 11 | 小 | 单 | ||
3304748 | 20 | 大 | 双 | ||
3304747 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出15 11 15 15 14 11 17 14 11 14 |